Технические характеристики:
Спецификации | AD35L |
Перемещения по осям X x Y x Z | 350 x 250 x 270 мм |
Шаг углового позиционирования электрода | 0,001° (3,6″) — ось С |
Скорость вращения шпинделя | 2 — 20 об/мин |
Размеры рабочего стола (керамика FineXCera) | 600 х 400 мм |
Уровень диэлектрика в рабочей ванне | 170-300 мм |
Внутренние размеры рабочей ванны | 975 х 555 х 350 мм |
Максимальная масса заготовки | 550 кг |
Максимальная масса электрода | 50 кг |
Минимальный шаг подачи (дискретность) | 0.1 мкм |
Число осей одновременного управления | 4 (XYZ и C) |
Расстояние от пола до поверхности рабочего стола | 810 мм |
Габаритные размеры станка | 2080 x 1955 x 2350 мм |
Масса станка | 3200 кг |
Максимальный средний ток генератора | 40А |
Подводимое электропитание | 3-Ø, 50/60 Гц, 10 кВА |
Давление подводимого воздуха / расход | 0,65 МПа / 100 нормолитров/мин |
Диэлектрический агрегат | |
Внешние размеры | 800 х 1705 х 2125 мм |
Вес (без диэлектрического масла) | 840 кг |
Объем бака диэлектрика, л | 400 л |
Метод фильтрации | 2 заменяемых фильтр-патрона (MF-2400) |
Рекомендуемая диэлектрическая жидкость (масло) | EDMfluid® 108MP-S (Steelfluid)
[Может использоваться любая качественная жидкость с точкой вспышки в закрытом тигле выше 110°С, однако степень очистки Steelfluid наивысшая в Европе |