Технические характеристики:
| Производитель | Mazak | |
| Ширина | 1300 мм | |
| Длина | 550 мм | |
| Шпиндель | 40 мм | |
| Максимальная частота вращения | 12000 об/мин | |
| Количество инструмента | 30 | |
| Ось X | 1050 мм | |
| Ось Y | 530 мм | |
| Ось Z | 510 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Mazak | |
| Ширина | 1300 мм | |
| Длина | 550 мм | |
| Шпиндель | 40 мм | |
| Максимальная частота вращения | 12000 об/мин | |
| Количество инструмента | 30 | |
| Ось X | 1050 мм | |
| Ось Y | 530 мм | |
| Ось Z | 510 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Mazak |
| Модель | VCS 430AL |
| Год производства | 2016 |
| Система управления | Mazatrol Smart |
| Перемещение по оси X (мм) | 560 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 430 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 510 |
| Размер стола (мм) | 430×900 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 500 |
| Автоматически сменных инструментов (шт) | 30 |
| Тип инструментального конуса | SK 40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 12000 |
| Ускоренный ход X / Y / Z (м/мин) | 42 |
| Вес станка (кг) | 480 |
Технические характеристики:
| Производитель | Mazak |
| Модель | VCS 530L |
| Система управления | Mazatrol Smart |
| Перемещение по оси X (мм) | 1050 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 530 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 510 |
| Размер стола (мм) | 550×1300 |
| Автоматически сменных инструментов (шт) | 30 |
| Тип инструментального конуса | SK 40 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 12000 |