Технические характеристики:
| Производитель | Demag (Польша) |
| Год выпуска | 2005 г |
| Усилие смыкания | 1000 т |
| Объем впрыска сырья | 4372 см3 |
| Встраиваемая высота формы max | 1200 мм |
| Встраиваемая высота формы min | 500 мм |
| Диаметр шнека | 95 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Demag (Польша) |
| Год выпуска | 2005 г |
| Усилие смыкания | 1000 т |
| Объем впрыска сырья | 4372 см3 |
| Встраиваемая высота формы max | 1200 мм |
| Встраиваемая высота формы min | 500 мм |
| Диаметр шнека | 95 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Demag (Польша) |
| Год выпуска | 2005 г |
| Усилие смыкания | 1300 т |
| Объем впрыска сырья | 2835 см3 |
| Встраиваемая высота формы max | 1400 мм |
| Встраиваемая высота формы min | 700 мм |
| Диаметр шнека | 110 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Engel Австрия |
| Год выпуска | 2013 |
| Усилие смыкания | 120 т |
| Объем впрыска сырья | 392 см3 |
| Диаметр шнека | 45 мм |
| Минимальная высота установки: | 300 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Engel Австрия |
| Год выпуска | 2012 |
| Усилие смыкания | 140 т |
| Объем впрыска сырья | 510 см3 |
| Диаметр шнека | 50 мм |
| Минимальная высота установки: | 300 мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Япония |
| Год выпуска | 2020 |
| Усилие смыкания | 350 т |
Технические характеристики:
| Производитель | Япония |
| Год выпуска | 2018 |
| Усилие смыкания | 100 т |
| Объем впрыска сырья | 223 см3 |
| Встраиваемая высота формы max | 550мм |
| Встраиваемая высота формы min | 150мм |
| Диаметр шнека | 45мм |
Технические характеристики:
| Производитель | Япония |
| Год выпуска | 2018 |
| Усилие смыкания | 80т |
| Объем впрыска сырья | 151 см3 |
| Встраиваемая высота формы max | 510мм |
| Встраиваемая высота формы min | 150мм |
| Диаметр шнека | 40мм |